斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热销产品设备
建议好文章
- 说到底没有理由呢被门诊和别墅反复性采办?一场看懂康明斯静音模式并网发电动空气能热泵的内在 2026-06-25
- 强悍保电,稳定可靠支持居家装修、商业地产与室内,这台8KW92号汽油发变频电动电机电机,更快实用几种供电不一样 2026-06-25
- 机构、酒店公寓抢着用的靜音模式水电站,这种400KW康明斯靜音模式箱式柴油车发电量汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电站焊机,凭啥让进行施工队伍乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆电脑,两个频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油机发电量空气能机组,冲破中国电缆边界线 2026-06-22
- 台用些老的火力发直流三相电机,这台12KW静音火力发直流三相电设备,调粗框架图、F级绝缘性,越刷越专业 2026-06-19
- 零依据可以解乏便用,这台12KW柴油车发电站空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据显示管理中心都使用的带风能发电动空气能,这台玉柴带风能发电动空气能,不挑情况,好拥有一些严酷画面 2026-06-18
- 轻载时候的电力网理想的首选:玉柴600KW柴油车发电厂汽轮电机,汽车省油,G3机械性能,考虑多邻域所采用 2026-06-17
- 载重情况下的输配电有效保障了,这台玉柴600KW生产发主轴电空调机组,应急指挥后备电源還是矿区主用,都适用于 2026-06-17





